"Baltic Karting Academy" Porsche iššūkis
2025 birželio 13 - spalio 13Įrodyk, kad esi greičiausias už simuliatoriaus vairo ir laimėk nepakartojamą patirtį su sportiniu KZ2 kartingu

| # | Dalyvis | R1 taškai | R2 taškai | Viso | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadas Juknevičius | 0 | ||
| 2 | Grantas Kareckas | 0 | ||
| 3 | Marijus Bielskus | 0 | ||
| 4 | Karolis Meškelis | 0 | ||
| 5 | Gytis Dimskis | 0 | ||
| 6 | Simas Veršickas | 0 | ||
| 7 | Agnius Narbutas | 0 | ||
| 8 | Rytis Reinys | 0 | ||
| 9 | Emilis Anisimovas | 0 | ||
| 10 | Dovydas Markaitis | 0 | ||
| 11 | Jokūbas Andrulis | 0 | ||
| 12 | Ignas Vincerževskis | 0 | ||
| 13 | Rapolas Staponas | 0 | ||
| 14 | Deividas Večkys | 0 | ||
| 15 | Robertas Galdikas | 0 | ||
| 16 | Stasys Neverauskas | 0 | ||
| 17 | Jokūbas Mitkus | 0 | 
| VT | VARDAS | LAIKAS | MIESTAS | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tadas Juknevičius | 1:19.772 | Kaunas | 
| 2 | Grantas Kareckas | 1:19.783 | Šiauliai | 
| 3 | Marijus Bielskus | 1:19.886 | Kaunas | 
| 4 | Karolis Meškelis | 1:19.907 | Klaipėda | 
| 5 | Gytis Dimskis | 1:20.023 | Klaipėda | 
| 6 | Matas Mickevičius | 1:20.094 | Kaunas | 
| 7 | Simas Veršickas | 1:20.291 | Vilnius | 
| 8 | Justas Miniotas | 1:20.388 | Vilnius | 
| 9 | Agnius Narbutas | 1:20.389 | Šiauliai | 
| 10 | Rytis Reinys | 1:20.529 | Vilnius | 
| 11 | Emilis Anisimovas | 1:20.560 | Kaunas | 
| 12 | Dovydas Markaitis | 1:20.587 | Kaunas | 
| 13 | Jokūbas Andrulis | 1:20.588 | Šiauliai | 
| 14 | Ignas Vincerževskis | 1:20.610 | Vilnius | 
| 15 | Rapolas Staponas | 1:20.629 | Vilnius | 
| 16 | Deividas Večkys | 1:20.655 | Vilnius | 
| 17 | Gerdas Zanev | 1:20.720 | Vilnius | 
| 18 | Robertas Galdikas | 1:20.786 | Klaipėda | 
| 19 | Benas Roga | 1:20.856 | Šiauliai | 
| 20 | Stasys Neverauskas | 1:20.888 | Klaipėda | 
| 21 | Julius Gendvila | 1:20.909 | Vilnius | 
| 22 | Jokūbas Mitkus | 1:20.966 | Klaipėda | 
| 23 | Lotas Dagys | 1:20.980 | Vilnius | 
| 24 | Orestas Burgaila | 1:21.026 | Šiauliai | 
| 25 | Edvinas Puidokas | 1:21.051 | Klaipėda | 
| 26 | Algirdas Arlauskas | 1:21.091 | Kaunas | 
| 27 | Rimas Petkevičius | 1:21.229 | Kaunas | 
| 28 | Martynas V. | 1:21.239 | Vilnius | 
| 29 | Matas Mendelis | 1:21.321 | Vilnius | 
| 30 | Mantvydas Repšys | 1:21.392 | Šiauliai | 
| 31 | Benas Laugalys | 1:21.503 | Klaipėda | 
| 32 | Deivydas Navagruckas | 1:21.509 | Vilnius | 
| 33 | Marius Gustauskas | 1:21.513 | Kaunas | 
| 34 | Andrius Škikas | 1:21.874 | Šiauliai | 
| 35 | Arnas Abraška | 1:21.878 | Šiauliai | 
| 36 | Tomas Januševičius | 1:21.938 | Šiauliai | 
| 37 | Justas Jasiukėnas | 1:22.004 | Klaipėda | 
| 38 | Vaidotas Mitkus | 1:22.106 | Klaipėda | 
| 39 | Gintaras Zuikis | 1:22.107 | Vilnius | 
| 40 | Laurynas Baltkojis | 1:22.219 | Vilnius | 
| 41 | Mantas Rėkus | 1:22.254 | Kaunas | 
| 42 | Jonas Rinkevičius | 1:22.275 | Vilnius | 
| 43 | Gytis Degutis | 1:22.472 | Klaipėda | 
| 44 | Neilas Burevičius | 1:22.557 | Klaipėda | 
| 45 | Žygimantas Narbutas | 1:22.602 | Vilnius | 
| 46 | Anton Anochin | 1:22.660 | Klaipėda | 
| 47 | Mantas Malčiauskas | 1:22.807 | Šiauliai | 
| 48 | Aras Jankevičius | 1:22.819 | Klaipėda | 
| 49 | Jonas Jastrumskas | 1:22.890 | Klaipėda | 
| 50 | Deividas Endrulis | 1:22.922 | Klaipėda | 
| 51 | Jaunius Vazgys | 1:22.973 | Šiauliai | 
| 52 | Justas Virganavičius | 1:23.119 | Šiauliai | 
| 53 | Jaunius Duoba | 1:23.438 | Vilnius | 
| 54 | Nedas Mekuška | 1:23.443 | Klaipėda | 
| 55 | Gustas Kerbedis | 1:23.505 | Šiauliai | 
| 56 | Simonas Gardauskas | 1:23.538 | Klaipėda | 
| 57 | Deinaras Zakrasas | 1:23.541 | Klaipėda | 
| 58 | Justas Matusevičius | 1:23.636 | Kaunas | 
| 59 | Mažvydas Daugis | 1:23.730 | Klaipėda | 
| 60 | Ignas Gesaitis | 1:23.978 | Šiauliai | 
| 61 | Erlandas Kuncė | 1:24.274 | Klaipėda | 
| 62 | Dominykas Jusaitis | 1:24.333 | Klaipėda | 
| 63 | Augustinas Kasinskas | 1:24.421 | Vilnius | 
| 64 | Rokas Džiaugys | 1:24.449 | Kaunas | 
| 65 | Andrius Kazla | 1:24.587 | Kaunas | 
| 66 | Tadas Masulionis | 1:24.609 | Šiauliai | 
| 67 | Ričardas Kabaliukas | 1:24.781 | Šiauliai | 
| 68 | Armandas Lušys | 1:24.949 | Šiauliai | 
| 69 | Justinas Narmontas | 1:25.035 | Vilnius | 
| 70 | Jonas Juzukonis | 1:25.045 | Vilnius | 
| 71 | Robertas Mažeika | 1:25.130 | Šiauliai | 
| 72 | Rikardas Dulskis | 1:25.226 | Klaipėda | 
| 73 | Simona Degutienė | 1:25.232 | Klaipėda | 
| 74 | Dovydas Gintvainis | 1:25.557 | Vilnius | 
| 75 | Ignas Janulaitis | 1:25.729 | Šiauliai | 
| 76 | Jokūbas Grikšas | 1:25.734 | Klaipėda | 
| 77 | Karolis Sulcius | 1:26.023 | Šiauliai | 
| 78 | Justas Bendikas | 1:26.598 | Klaipėda | 
| 79 | Artūras Grigas | 1:26.800 | Kaunas | 
| 80 | Baltrus Grikšas | 1:27.365 | Klaipėda | 
| 81 | Egidijus Mickūnas | 1:27.435 | Klaipėda | 
| 82 | Modestas Voinovskij | 1:27.482 | Šiauliai | 
| 83 | Donce Kličius | 1:27.842 | Klaipėda | 
| 84 | Nerijus Jakimavičius | 1:27.936 | Šiauliai | 
| 85 | Ignas Naikauskas | 1:28.035 | Klaipėda | 
| 86 | Mykolas Rugevičius | 1:28.782 | Kaunas | 
| 87 | Tomas Prismontas | 1:28.894 | Klaipėda | 
| 88 | Paulius Rudys | 1:29.136 | Klaipėda | 
| 89 | Tautvydas Liatukas | 1:29.523 | Šiauliai | 
| 90 | Vygantas Šapalas | 1:30.199 | Šiauliai | 
| 91 | Regimantas Ralys | 1:30.260 | Šiauliai | 
| 92 | Martynas Povilauskas | 1:30.330 | Šiauliai | 
| 93 | Mindaugas Daugis | 1:30.996 | Klaipėda | 
| 94 | Arnas Mažeika | 1:31.001 | Šiauliai | 
| 95 | Arnas Bražas | 1:32.250 | Šiauliai | 
| 96 | Benas Dobrovolskis | 1:34.504 | Šiauliai | 
| 97 | Mindaugas Černeckis | 1:35.748 | Klaipėda | 
| 98 | Dainius Voitkevič | 1:40.811 | Vilnius | 
| 99 | |||
| 100 | 
Porsche Cayman Clubsport GT4
Automobilis
Svoris
1300 kg
Variklis
3.8L
Galia
385 ag

Bikernieki - High Speed Ring
Trasa
Ilgis
3.662 km
Posūkiai
14
Rato laikas
~1:20.0 (sim)

Vienodas sąlygas ir bendrą trasą garantuos World Sim Series platforma
Platforma
Registracija
Atrankos etapas

Testai su sportiniu KZ2 kartingu
Pagrindinis prizas
Laimėtojas
1-a vieta finale

Pavežėjimas trasoje su BKA Porsche GT4 automobiliu
Papildomas prizas
Laimėtojas
2-a vieta finale

Pavežėjimas trasoje su Vyto Bilinsko Porsche automobiliu
Papildomas prizas
Laimėtojas
Burtų keliu išrinktas dalyvis

Febi įsteigti prizai
Papildomas prizas
Atitenka
3-ios vietos laimėtojui
Atitenka
4-os vietos laimėtojui
Atitenka
5-os vietos laimėtojui
Papildomai
3-ims dalyviams, išrinktiems burtų kelių

Febi Auto Show dovanos reginyje
Papildoma įskaita – Febi Auto Show 2025 dalyviams
Laimėtojai
3-ys Greičiausi renginio dalyviai

Atrankos etapas
- Atrankos etapas vyksta “World Sim Series” platformoje.
 - Atrankos etapas prasideda birželio 13 d. ir baigiasi Spalio 13d.
 - Atrankos važiavimai vyksta visose “Sim Studijose” ir “OBS Simuliatoriai” bazėje (pagal išankstinę rezervaciją savo mieste).
 - Atrankos etapo trasa: Bikernieki – High Speed Ring.
 - Automobilis: Porsche Cayman Clubsport GT4.
 - 3 (trys) dalyviai Šiauliuose, 4(keturi) Kaune ir po 5(penkis) Klaipėdoje ir Vilniuje, užfiksavusius greičiausius laikus savo miestuose, pakviesime į finalą, kuriame jie lenktyniaus dėl pagrindinio ir papildomų prizų. Iš viso į finalą patenka 17 dalyvių.
- Jei viename mieste du ar daugiau dalyvių įveikia vieną ratą per tą patį laiką – aukštesnė pozicija atitenka tam dalyviui, kuris tą laiką užfiksavo anksčiau.
 
 - Dalyvauti gali visi norintys ir užsiregistravę (susikūrę paskyrą) “Worl Sim Series” platformoje. Paskyrą susikurti galite ir atvykę pas mus, tačiau taupant laiką, rekomenduojame (jei jos neturite) susikurti iki atvykimo.
 - Testų su KZ2 kartingu laimėtojas turi atitikti:
- Amžius: nuo 14 metų.
 - Ūgis: nuo 149 cm iki 198 cm.
 - Svoris: iki 100kg.
 
 
Finalas
- Finalo data: 2025-11-03, Pirmadienis
 - Vieta: “Sim Studija” ir “OBS Simuliatoriai”, naudojant “World Sim Series” platformą.
 - Automobilis: Porsche Cayman Clubsport GT4.
 - Trasa: Bikernieki – High Speed Ring.
 - Preliminarus finalo lenktynių formatas:
- 18.00 – Neoficiali treniruotė: 120min
 - 20.00 – Treniruotė: 20min
 - 20.20 – Kvalifikacija: 15min
 - 20.35 – Race 1: 20min
 - 20.55 – Race 2: 20min
 
 - Race 1 starto pozicijas nulems kvalifikacija.
 - Race 2 starto pozicijos – TOP 6 atvirkštine tvarka Race 1 rezultatams, likusios pozicijos pagal Race 1
rezultatus. - Automobilio nustatymai – “Fixed” (visiems vienodi).
 - Taškai:
- 
Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Taškai 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 0  
 - 
 - Nugalėtoju taps dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų.
- Dalyviams surinkus vienodą taškų sumą, laimės tas, kuris finišavo “Race 1”
aukštesnėje pozicijoje. - Taškai skiriami už abejas lenktynes.
 
 - Dalyviams surinkus vienodą taškų sumą, laimės tas, kuris finišavo “Race 1”
 
Prizai
- 1-os vietos prizas: Dienos testai su Baltic Karting Academy KZ2 kartingu.
 - 2-os vietos prizas: Lenktynių trasos patirtis su BKA Porsche Cayman Clubsport GT4 automobiliu keleivio vietoje.
 - 3-os vietos prizas: Febi atributika ir dovanos.
 - 4-os vietos prizas: Febi atributika ir dovanos.
 - 5-os vietos prizas: Febi atributika ir dovanos.
 
Mūsų partneris Febi taip pat pasirūpins, kad iššūkio dalyviai neliktų be dovanų – jūsų laukia įvairūs prizai!
Prizų laimėtojai bus išrenkami dviem būdais – burtų keliu ir pagal galutinį rezultatą:
- Specialus prizas:
Vienas laimingasis, išrinktas burtų keliu, laimės pavežėjimą su Vyto Bilinsko Porsche. - Febi dovanos burtų keliu:
Trys dalyviai, taip pat išrinkti burtų būdu, gaus dovanų iš Febi. - Febi dovanos finalinių lenktynių nugalėtojams:
3-os, 4-os ir 5-os vietos laimėtojai finalinėse lenktynėse taip pat bus apdovanoti Febi prizais. 
Papildoma įskaita – Febi Auto Show 2025
Rugpjūčio mėnesio pabaigoje mūsų partneris Febi organizuoja Febi Auto Show 2025 renginį Panevėžyje. Šio renginio mūsų iššūkio dalyviams bus skirta atskira įskaita, kurioje galės dalyvauti:
- Febi Auto Show 2025 dalyviai
 - Pretendentai dalyvauti Auto Show
 - Renginio lankytojai, prisijungę prie mūsų iššūkio
 
Pagal atrankos rezultatus šioje specialioje įskaitoje bus išrinkti geriausiai pasirodę dalyviai, kurie gaus Febi Auto Show atminimo dovanas reginyje .