Mustang Challenge by 8000 RPM Workshop →
2023 birželio 1d - liepos 22dLaimėk Moza R5 komplektą, kurį pralošime loterijos principu!

| POS | DRIVER | TIME | CITY | COUNT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijus Bielskus | 1:08.508 | Kaunas | 5 |
| 2 | Gytis Dimskis | 1:08.881 | Klaipėda | 6 |
| 3 | Justas Miniotas | 1:09.046 | Vilnius | 4 |
| 4 | Jokūbas Andrulis | 1:09.109 | Šiauliai | 1 |
| 5 | Klaudas Bučinskas | 1:09.276 | Vilnius | 1 |
| 6 | Robertas Galdikas | 1:09.491 | Klaipėda | 1 |
| 7 | Ignas Betingis | 1:09.709 | Vilnius | 3 |
| 8 | Agnius Narbutas | 1:09.826 | Šiauliai | 1 |
| 9 | Emilis Kmieliauskas | 1:09.872 | Kaunas | 2 |
| 10 | Remigijus Vielys | 1:09.966 | Vilnius | 4 |
| 11 | Maestro | 1:10.212 | Vilnius | 2 |
| 12 | Laisvūnas Karklas | 1:10.324 | Vilnius | 2 |
| 13 | Paulius Kazlauskas | 1:10.370 | Vilnius | 1 |
| 14 | Justas Navickas | 1:10.502 | Vilnius | 1 |
| 15 | Alenas Tamašauskas | 1:10.645 | Kaunas | 1 |
| 16 | Tomas Jurkevičius | 1:10.763 | Vilnius | 1 |
| 17 | Julius Rupšys | 1:10.905 | Vilnius | 3 |
| 18 | Matas Navickas | 1:10.923 | Kaunas | 1 |
| 19 | Ignas Kaušikas | 1:10.983 | Kaunas | 1 |
| 20 | Ernestas Karnatka | 1:11.028 | Vilnius | 2 |
| 21 | Jokūbas Mitkus | 1:11.046 | Klaipėda | 1 |
| 22 | Vaidas Skučas | 1:11.303 | Kaunas | 1 |
| 23 | Albinas Kiršys | 1:11.365 | Vilnius | 1 |
| 24 | Vaidotas Mitkus | 1:11.397 | Klaipėda | 1 |
| 25 | Elvinas Tamašauskas | 1:11.453 | Kaunas | 1 |
| 26 | Nojus Sabas | 1:11.668 | Kaunas | 1 |
| 27 | Mantas Šarkanas | 1:11.794 | Kaunas | 1 |
| 28 | Justas Tamošauskas | 1:11.822 | Šiauliai | 1 |
| 29 | Marius Galskis | 1:11.873 | Šiauliai | 2 |
| 30 | Arnoldas Klepackas | 1:11.905 | Šiauliai | 1 |
| 31 | Marius Budrevičius | 1:12.014 | Šiauliai | 1 |
| 32 | Karolis Kamarauskas | 1:12.120 | Vilnius | 1 |
| 33 | Vytautas Kuprys | 1:12.140 | Vilnius | 1 |
| 34 | Rapolas Riškus | 1:12.196 | Šiauliai | 1 |
| 35 | Ramūnas Vaitkūnas | 1:12.253 | Klaipėda | 1 |
| 36 | Lukas Cicėnas | 1:12.263 | Vilnius | 3 |
| 37 | Lotas Dagys | 1:12.282 | Vilnius | 1 |
| 38 | Rokas Liuga | 1:12.398 | Vilnius | 1 |
| 39 | Valdas Papečkys | 1:12.424 | Klaipėda | 2 |
| 40 | Žymantas Pūras | 1:12.450 | Vilnius | 3 |
| 41 | Vilius Rušinas | 1:12.591 | Vilnius | 1 |
| 42 | Dovydas Kukanauskas | 1:13.002 | Šiauliai | 1 |
| 43 | Tomas Urniežius | 1:13.075 | Vilnius | 1 |
| 44 | Marius Beniušis | 1:13.104 | Vilnius | 1 |
| 45 | Martynas Vingelis | 1:13.282 | Vilnius | 1 |
| 46 | Džiugas Ratkevičius | 1:13.303 | Klaipėda | 1 |
| 47 | Deividas Pavilonis | 1:13.478 | Vilnius | 1 |
| 48 | Augustinas Tamošaitis | 1:13.481 | Kaunas | 1 |
| 49 | Karolis Vasiliauskas | 1:13.555 | Klaipėda | 1 |
| 50 | Elvinas Pūslys | 1:13.568 | Vilnius | 1 |
| 51 | Vilius Jomantas | 1:13.710 | Klaipėda | 2 |
| 52 | Gytis Bikulčius | 1:14.085 | Vilnius | 1 |
| 53 | Vytautas Šarnauskas | 1:14.173 | Klaipėda | 1 |
| 54 | Dmytro Hrytsai | 1:14.289 | Vilnius | 1 |
| 55 | Darius Stankūnas | 1:14.326 | Šiauliai | 1 |
| 56 | Julius Jankauskas | 1:14.359 | Kaunas | 1 |
| 57 | Rimvydas Aleksėjūnas | 1:14.493 | Vilnius | 1 |
| 58 | Karolis Dainys | 1:14.581 | Vilnius | 1 |
| 59 | Liutauras Plenaitis | 1:14.726 | Kaunas | 1 |
| 60 | Martynas Rupeikis | 1:14.889 | Šiauliai | 1 |
| 61 | Deividas Bartkevičius | 1:15.010 | Vilnius | 1 |
| 62 | Saulius Vitkauskas | 1:15.266 | Šiauliai | 1 |
| 63 | Mantas Baltutis | 1:15.306 | Šiauliai | 2 |
| 64 | Aurimas Jocius | 1:15.635 | Šiauliai | 1 |
| 65 | Žygimantas Viršilas | 1:15.754 | Kaunas | 1 |
| 66 | Domantas Vasiliauskas | 1:15.904 | Klaipėda | 1 |
| 67 | Brigita Hrytsai | 1:16.261 | Vilnius | 1 |
| 68 | Mantas Sakalauskas | 1:17.306 | Kaunas | 1 |
| 69 | Darius Oršauskas | 1:17.477 | Vilnius | 1 |
| 70 | Tom August | 1:17.770 | Vilnius | 1 |
| 71 | Teodoras Žilinskas | 1:18.304 | Vilnius | 1 |
| 72 | Mindaugas Žukauskas | 1:19.798 | Šiauliai | 1 |
| 73 | Ovidijus Maškalo | 1:19.891 | Vilnius | 1 |
| 74 | Brigita Grauslytė | 1:20.236 | Klaipėda | 1 |
| 75 | Vytautas Sabas | 1:21.009 | Kaunas | 1 |
| 76 | Agnė Jankauskė | 1:21.081 | Kaunas | 1 |
| 77 | Žilvinas Žemgulys | 1:21.385 | Vilnius | 1 |
Ford Mustang GT4
Automobilis
Svoris
1420 kg
Variklis
5.2ltr V8
Galia
480 ag
Varanti ašis
Galinė

Aurum 1006 km, Palanga
Trasa
Ilgis
2682 m
Posūkiai
12
Rato įveikimo laikas
~1:09 (sim)

Moza R5 Bundle
Pagrindinis prizas
Tipas
Direct Drive
Galia
5 nM
Mygtukai
22
Pedalai
2

Dalyvavimas
- Challenge prasideda 2023 birželio 1d. 10val ir baigiasi liepos 22d., 22val.
- Dalyvauti galima visose “Simuliatorių akademijose” užsiregistravus iš anksto.
- Trasa: 1006km Palanga.
- Automobilis: Ford Mustang GT4.
Prizai
- Pagrindinis prizas – Moza R5 komplektas, kuris bus praloštas loetrijos būdu (kiekvienas turi galimybę laimėti!).
- Kiekvienas naujas bandymas didina šansus laimėti prizą!
Partneriai
Teiraukitės dėl jums patogaus laiko
*Pasistengsime atsakyti kaip įmanoma greičiau. Jei negalėsime priimti Jūsų pageidaujamu laiku, pasiūlysime kitus variantus