Juta Racing F4 iššūkis
2025 vasario 12 - kovo 31Būk greičiausias simuliatoriuose ir laimėk testus su tikru F4 bolidu

POS | DRIVER | Race 1 pts | Race 2 pts | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Grantas Kareckas | 16 | 16 | 32 |
2 | Karolis Meškelis | 10 | 14 | 24 |
3 | Linas Volungevičius | 12 | 10 | 22 |
4 | Dominik Bacilo | 14 | 8 | 22 |
5 | Deividas Laurinonis | 8 | 12 | 20 |
6 | Marijus Bielskus | 6 | 5 | 11 |
7 | Vilius Šapauskas | 3 | 7 | 10 |
8 | Gytis Dimskis | 7 | 3 | 10 |
9 | Aras Jankevičius | 5 | 4 | 9 |
10 | Justas Miniotas | 0 | 6 | 6 |
11 | Gabrielius Janulevičius | 4 | 2 | 6 |
12 | Agnius Narbutas | 0 | 0 | 0 |
POS | DRIVER | TIME | CITY |
---|---|---|---|
1 | Karolis Meškelis | 1:03.450 | Klaipėda |
2 | Marijus Bielskus | 1:03.584 | Kaunas |
3 | Dominik Bacilo | 1:03.593 | Vilnius |
4 | Gabrielius Janulevičius | 1:03.711 | Kaunas |
5 | Vilius Šapauskas | 1:03.761 | Vilnius |
6 | Grantas Kareckas | 1:03.765 | Šiauliai |
7 | Linas Volungevičius | 1:03.765 | Kaunas |
8 | Deividas Laurinonis | 1:03.774 | Šiauliai |
9 | Justas Miniotas | 1:03.790 | Vilnius |
10 | Dalius Dubinskas-Briedis | 1:03.817 | Kaunas |
11 | Gytis Dimskis | 1:03.918 | Klaipėda |
12 | Rokas Krivonis | 1:03.972 | Vilnius |
13 | Eimantas Šiaurys | 1:03.975 | Vilnius |
14 | Aras Jankevičius | 1:04.119 | Klaipėda |
15 | Deividas Večkys | 1:04.187 | Vilnius |
16 | Jokūbas Andrulis | 1:04.350 | Šiauliai |
17 | Gintaras Zuikis | 1:04.357 | Vilnius |
18 | Laurynas Lučka | 1:04.358 | Vilnius |
19 | Robertas Galdikas | 1:04.389 | Klaipėda |
20 | Kęsutis Alčiauskis | 1:04.694 | Vilnius |
21 | Agnius Narbutas | 1:04.724 | Šiauliai |
22 | Mantas Samulionis | 1:04.757 | Kaunas |
23 | Andrius Gelžinis | 1:04.875 | Kaunas |
24 | Rytis Reinys | 1:04.999 | Vilnius |
25 | Nedas Mekuška | 1:05.110 | klaipėda |
26 | Simonas Gardauskas | 1:05.144 | Klaipėda |
27 | Aras Doveika | 1:05.187 | Vilnius |
28 | Aldas Armanavičius | 1:05.222 | Vilnius |
29 | Liudvikas Kvedaravičius | 1:05.234 | Vilnius |
30 | Žygimantas Jogėla | 1:05.250 | Kaunas |
31 | Jorūnas Kaziela | 1:05.346 | Kaunas |
32 | Laurynas Savickas | 1:05.427 | Klaipėda |
33 | Evaldas Jankaitis | 1:05.651 | Kaunas |
34 | Algirdas Arlauskas | 1:05.765 | Kaunas |
35 | Benas Roga | 1:05.769 | Šiauliai |
36 | Armandas Juščius | 1:05.780 | Klaipėda |
37 | Mykola | 1:05.829 | Vilnius |
38 | Augustinas Jakavičius | 1:05.885 | Vilnius |
39 | Lukas Labeikis | 1:05.914 | Vilnius |
40 | Povilas Tamašauskas | 1:05.979 | Klaipėda |
41 | Jonas Šiaudikis | 1:06.026 | Kaunas |
42 | Mantvydas Ralys | 1:06.090 | Vilnius |
43 | Jonas Liutkauskas | 1:06.137 | Kaunas |
44 | Kristijonas Survila | 1:06.315 | Vilnius |
45 | Andrii Peretrutov | 1:06.343 | Vilnius |
46 | Gytis Gurevičius | 1:06.352 | Klaipėda |
47 | Stasys Neverauskas | 1:06.400 | Klaipėda |
48 | Lukas Jagminas | 1:06.486 | Kaunas |
49 | Matas Balčius | 1:06.490 | Kaunas |
50 | Marius Ruginis | 1:06.634 | Vilnius |
51 | Vydūnas Piktys | 1:06.900 | Kaunas |
52 | Rokas Radavičius | 1:06.920 | Šiauliai |
53 | Kristijonas Aniulis | 1:07.005 | Šiauliai |
54 | Rimvydas Aleksejunas | 1:07.131 | Vilnius |
55 | Lukas Kundrotas | 1:07.140 | Vilnius |
56 | Rytis Sakalauskas | 1:07.186 | Kaunas |
57 | Tomas Zatorskis | 1:07.323 | Šiauliai |
58 | Gabrielius Šilinskas | 1:07.401 | Šiauliai |
59 | Tomas Ablačinskas | 1:07.446 | Kaunas |
60 | Meda Mickeliūnaite | 1:07.497 | Vilnius |
61 | Mindaugas Kasilauskas | 1:07.567 | Kaunas |
62 | Mantas Degutis | 1:07.752 | Klaipėda |
63 | Ąžuolas Valušis | 1:07.797 | Vilnius |
64 | Domas Petrauskas | 1:07.814 | Klaipėda |
65 | Artūras Jusčius | 1:07.902 | Klaipėda |
66 | Ignas Matulevičius | 1:08.067 | Klaipėda |
67 | Edgaras Isačenko | 1:08.073 | Kaunas |
68 | Ignas Vaičiulėnas | 1:08.093 | Klaipėda |
69 | Tadas Budžius | 1:08.142 | Šiauliai |
70 | Ignas Naikauskas | 1:09.202 | Klaipėda |
71 | Tomas Baranauskas | 1:09.575 | Klaipėda |
72 | Ričardas Eigulys | 1:09.614 | Šiauliai |
73 | Donatas Savickas | 1:09.962 | Kaunas |
74 | Marius Jurkonis | 1:10.174 | Kaunas |
75 | Augustas Kėvišas | 1:10.308 | Kaunas |
76 | Giedrius Baškys | 1:11.577 | Šiauliai |
77 | Arminas Matonis | 1:12.401 | Klaipėda |
78 | Povilas Jarmalavičius | 1:12.423 | Kaunas |
79 | Gustas Puleckas | 1:14.584 | Kaunas |
80 | Domas Kasilauskas | 1:14.776 | Kaunas |
81 | Tauras Prekevičius | 1:18.895 | Kaunas |
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
FIA F4
Automobilis
Svoris
570 kg
Variklis
2.0L inline-4
Galia
160 ag
MotorLand Aragón - West
Trasa
Ilgis
2.74 km
Posūkiai
12
Rato laikas
~1:03.5 (sim)
Testai su F4 bolidu
Pagrindinis prizas
Laimėtojas
1-a vieta finale
Trasa
Paskelbsime vėliau
Testai su F4 bolidu
Papildomas prizas
Dovanų kuponas
Papildomas prizas
Laimėtojas
2a vieta įskaitoje
Kupono vertė
5 val
Dovanų kuponas
Papildomas prizas
Laimėtojas
3a vieta įskaitoje
Kupono vertė
2 val
Atrankos etapas
- Atrankos etapas prasideda vasario 12 d. ir baigiasi kovo 31 d.
- Atrankos važiavimai vyksta visose “Sim Studijose” ir “Simuliatorių akademijoje”
(Pagal išankstinę rezervaciją savo mieste). - Atrankos etapo trasa: MotorLand Aragón – West.
- Automobilis: FIA F4.
- Rezultatas turi būti patvirtintas ne tik instruktoriaus, bet ir būti išsaugotas važiavimo pakartojimas ir/arba telemetrijos duomenys.
- Įveikus ratą greičiau nei per 1:03.950 (imtinai) – dalyviai patenką į “Laimės rato” sąrašą.
- 3 (trys) dalyviai, užfiksavę greičiausius laikus savo miestuose, gaus kvietimą į
finalą, kuriame lenktyniaus dėl pagrindinio prizo. Iš viso į finalą patenka 12 dalyvių.- Jei viename mieste du ar daugiau dalyvių įveikia vieną ratą per tą patį laiką – aukštesnė pozicija atitenka tam dalyviui, kuris tą laiką užfiksavo anksčiau.
- Dalyvauti gali visi norintys, tačiau testų su F4 laimėtojai turi atitikti:
- Amžius: nuo 14 metų.
- Ūgis: nuo 149 cm iki 198 cm.
- Svoris: iki 90kg.
Finalas
- Finalo data: 2025-04-14 19:00 val. (Tačiau gali būti pakeista, ne anksčiau kaip savaitė iki nurodytos finalo datos).
- Vieta: “Sim Studija” ir “Simuliatorių akademija”.
- Automobilis: FIA F4. (nesikeičia).
- Trasa: MotorLand Aragón – Grand Prix.
- Finalo lenktynių formatas:
- 17.00 – Neoficiali treniruotė: 120min
- 19.00 – Treniruotė: 20min
- 19.20 – Kvalifikacija: 15min
- 19.35 – Race 1: 15min
- 19.50 – Race 2: 20min
- Race 1 starto pozicijas nulems kvalifikacija.
- Race 2 starto pozicijos – TOP 6 atvirkštine tvarka R1 rezultatams, P7 – P12 pagal R1
rezultatus. - Automobilio nustatymai – “Fixed” (visiems vienodi).
- Taškai:
-
1vt 2vt 3vt 4vt 5vt 6vt 16 14 12 10 8 7 7vt 8vt 9vt 10vt 11vt 12vt 6 5 4 3 2 1
-
- Nugalėtoju taps dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų.
- Dalyviams surinkus vienodą taškų sumą, laimės tas, kuris finišavo “Race 1”
aukštesnėje pozicijoje. - Taškai skiriami už abejas lenktynes.
- Dalyviams surinkus vienodą taškų sumą, laimės tas, kuris finišavo “Race 1”
- Finalo transliacijos nuoroda →
Prizai
- 1-os vietos prizas: Juta racing įsteigti testai su Formula F4 automobiliu.
- 2-os vietos prizas: 5 valandų dovanų kuponas Sim Studijoje arba Simuliatorių
akademijoje (pasirinktinai). - 3-os vietos prizas: 2 valandų dovanų kuponas Sim Studijoje arba Simuliatorių
akademijoje (pasirinktinai). - Papildomas (laimės rato) prizas: Juta racing įsteigti testai su Formula F4 automobiliu:
- Prizas atiteks atsitiktiniu būdų išrinkus vieną dalyvį, kuris bus įveikęs ratą greičiau už nustatyą ribą
- Rato laiko riba: 1:03.950
Partneriai
Teiraukitės dėl jums patogaus laiko
*Pasistengsime atsakyti kaip įmanoma greičiau. Jei negalėsime priimti Jūsų pageidaujamu laiku, pasiūlysime kitus variantus