Clio Challenge by Baltic Karting Academy →
2023 kovo 14d - balandžio 23dLaimėk nepamirštamus įspūdžius - pilnos dienos treniruotę su sportiniu KZ2 klasės kartingu

| POS | DRIVER | Race 1 pts | Race 2 pts | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gytis Dimskis | 14 | 13 | 27 | 
| 2 | Matas Mickevičius | 12 | 14 | 26 | 
| 3 | Karolis Meškelis | 13 | 11 | 24 | 
| 4 | Jokūbas Andrulis | 11 | 12 | 23 | 
| 5 | Mantvydas Repšys | 9 | 9 | 18 | 
| 6 | Emilis Kmieliauskas | 6 | 10 | 16 | 
| 7 | Maestro | 10 | 5 | 15 | 
| 8 | Marius Galskis | 7 | 8 | 15 | 
| 9 | Dylan Areshkovych | 8 | 6 | 14 | 
| 10 | Vytautas Kuprys | 5 | 7 | 12 | 
| POS | DRIVER | TIME | CITY | 
|---|---|---|---|
| 1 | Edvinas Žadeikis | 0:56.027 | Klaipėda | 
| 2 | Gytis Dimskis | 0:56.287 | Klaipėda | 
| 3 | Matas Mickevičius | 0:56.420 | Kaunas | 
| 4 | Karolis Meškelis | 0:56.456 | Klaipėda | 
| 5 | Mantvydas Repšys | 0:56.555 | Šiauliai | 
| 6 | Maestro | 0:56.775 | Vilnius | 
| 7 | Jokūbas Andrulis | 0:56.777 | Šiauliai | 
| 8 | Ivan Areshkovych | 0:56.878 | Vilnius | 
| 9 | Laimonas Skrodenis | 0:56.897 | Klaipėda | 
| 10 | Aldas Armanavičius | 0:57.032 | Vilnius | 
| 11 | Marius Galskis | 0:57.170 | Šiauliai | 
| 12 | Deividas Strauka | 0:57.198 | Klaipėda | 
| 13 | Vytautas Kuprys | 0:57.224 | Vilnius | 
| 14 | Eimantas Jankus | 0:57.325 | Šiauliai | 
| 15 | Anton Anochin | 0:57.352 | Klaipėda | 
| 16 | Linas Aleksandravičius | 0:57.354 | Vilnius | 
| 17 | Danylo Areshkovych | 0:57.375 | Vilnius | 
| 18 | Ignas Brusokas | 0:57.375 | Klaipėda | 
| 19 | Mantas Narbutis | 0:57.383 | Klaipėda | 
| 20 | Andrius Macys | 0:57.465 | Vilnius | 
| 21 | Emilis Kmieliauskas | 0:57.507 | Kaunas | 
| 22 | Ignas Augustonis | 0:57.507 | Vilnius | 
| 23 | Kestutis Gudauskas | 0:57.564 | Kaunas | 
| 24 | Augustas Jonas | 0:57.586 | Kaunas | 
| 25 | Mindaugas Ežerskis | 0:57.586 | Klaipėda | 
| 26 | Aleksas Adiklis | 0:57.591 | Vilnius | 
| 27 | Audrius Janulis | 0:57.604 | Vilnius | 
| 28 | Raidas Meškys | 0:57.655 | Klaipėda | 
| 29 | Ignas Betingis | 0:57.707 | Vilnius | 
| 30 | Valdas Papečkys | 0:57.717 | Klaipėda | 
| 31 | Paulius Kazlauskas | 0:57.723 | Vilnius | 
| 32 | Arminas Tomaševičius | 0:57.739 | Kaunas | 
| 33 | Donatas Aniulis | 0:57.763 | Kaunas | 
| 34 | Klaudas Bučinskas | 0:57.780 | Vilnius | 
| 35 | Agnius Narbutas | 0:57.833 | Šiauliai | 
| 36 | Lukas Cicėnas | 0:57.852 | Vilnius | 
| 37 | Justas Navickas | 0:57.870 | Vilnius | 
| 38 | Marius Budrevičius | 0:57.876 | Šiauliai | 
| 39 | Justas Miniotas | 0:57.881 | Vilnius | 
| 40 | Leu Novikau | 0:57.928 | Vilnius | 
| 41 | Martynas Vingelis | 0:57.976 | Vilnius | 
| 42 | Darius Vrubliauskas | 0:58.037 | Šiauliai | 
| 43 | Gustas Usevičius | 0:58.040 | Šiauliai | 
| 44 | Povilas Žukovskis | 0:58.094 | Kaunas | 
| 45 | Tadas Biliūnas | 0:58.101 | Kaunas | 
| 46 | Karolis Sabaliauskas | 0:58.157 | Vilnius | 
| 47 | Mantautas Maslovas | 0:58.176 | Vilnius | 
| 48 | Santana Markūnaitė | 0:58.222 | Vilnius | 
| 49 | Mantas Vrubliauskas | 0:58.281 | Šiauliai | 
| 50 | Lotas Dagys | 0:58.405 | Vilnius | 
| 51 | Ovidijus Bubulis | 0:58.419 | Klaipėda | 
| 52 | Indrė Zatorskytė | 0:58.420 | Šiauliai | 
| 53 | Aušrinė Mickūnaitė | 0:58.428 | Šiauliai | 
| 54 | Vita | 0:58.434 | Vilnius | 
| 55 | Rimvydas Aleksejunas | 0:58.507 | Vilnius | 
| 56 | Kamilė Meškelytė | 0:58.574 | Klaipėda | 
| 57 | Pijus Ščiglinskas | 0:58.583 | Vilnius | 
| 58 | Algirdas Arlauskas | 0:58.622 | Kaunas | 
| 59 | Žydrūnas Šarkūnas | 0:58.745 | Šiauliai | 
| 60 | Etgaras Bukevičius | 0:58.767 | Vilnius | 
| 61 | Šarunas Svygrys | 0:58.891 | Kaunas | 
| 62 | Edvinas Kozlovas | 0:59.076 | Vilnius | 
| 63 | Dominykas J. | 0:59.178 | Klaipėda | 
| 64 | Romas Kvaselis | 0:59.207 | Klaipėda | 
| 65 | Ignas Žukauskas | 0:59.411 | Vilnius | 
| 66 | Edvinas Levulis | 0:59.419 | Kaunas | 
| 67 | Emilis Rudokas | 0:59.444 | Vilnius | 
| 68 | Rokas Tarcijonas | 0:59.476 | Kaunas | 
| 69 | Ovidijus Maškalo | 0:59.710 | Vilnius | 
| 70 | Marius Daunys | 0:59.742 | Šiauliai | 
| 71 | Žilvinas Grinys | 0:59.833 | Vilnius | 
| 72 | Arminas Kundrotavičius | 1:00.001 | Kaunas | 
| 73 | Povilas M. | 1:00.283 | Klaipėda | 
| 74 | Gintarė Skurdauskytė | 1:00.404 | Klaipėda | 
| 75 | Tomas Urniežius | 1:00.544 | Vilnius | 
| 76 | Rokas Sinkevičius | 1:00.649 | Kaunas | 
| 77 | Dovydas Kvaselis | 1:00.902 | Klaipėda | 
| 78 | Andrius Varaškevičius | 1:01.151 | Kaunas | 
| 79 | Kornelija Kalinauskaitė | 1:01.788 | Kaunas | 
| 80 | Saulius Radauskas | 1:01.959 | Kaunas | 
| 81 | Algirdas Gricius | 1:02.157 | Kaunas | 
| 82 | Martynas R. | 1:05.712 | Klaipėda | 
| 83 | Alisa Norkuviene | 1:06.823 | Vilnius | 
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | 
- Renault Clio R.S. V- Automobilis - Svoris - 1030 kg - Variklis - HR13 (4Cilindrai, turbo) - Galia - 200 ag - Varanti ašis - Priekinė  
- Lime rock park - Classic- Trasa - Ilgis - 2.462 km - Posūkiai - 7 - Rato įveikimo laikas - ~57 s  
- Treniruotė KZ2 kartingu- Pagrindinis prizas - Svoris - 90 kg - Galia - 45 Ag - Pavaros - 6 - 0-100 km/h - 3.5 sek  
Atrankos etapas
- Atrankos etapas prasideda 2023 kovo 14d. 10val ir baigiasi balandžio 23d., 22val.
- Atrankos važiavimai vyksta visose “Simuliatorių akademijose”.
- Vietos finale:
- Vilnius: max 4 (keturios)
- Kaunas: max 2 (dvi)
- Klaipėda: max 4 (keturios)
- Šiauliai: max 3 (trys)
 
- Trasa: Lime Rock Park – Classic
- Automobilis: Renault Clio Cup
Merginų įskaita
- Atrankos etapo metu vykdysime merginų įskaitą:
- Trys greičiausios dalyvės bus apdovanotos partnerių prizais
- Merginos taip pat kovoja dėl patekimo į finalines lenktynes, kur galės susikauti dėl pagrindinio prizo
 
Finalas
- Finalas įvyks paskutinę Balandžio mėn. savaitę. Tikslią datą, laiką ir vietą paskelbsime atrankiniams važiavimams pasibaigus.
- Trasa ir automobilis išlieka nepakitę
- Finalo lenktynių formatas:
- Treniruotė: 30min
- Kvalifikacija: 10min
- Race 1: 15min
- Race 2: 15min
 
- Race 1 starto pozicijas nulems kvalifikacija
- Race 2 starto pozicijos – TOP-8 atvirkštine tvarka Race 1 rezultatams
- Automobilio nustatymai – “Fixed” (visiem vienodi)
- Taškai:
| 1vt | 2vt | 3vt | 4vt | 5vt | 6vt | 7vt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 
| 8vt | 9vt | 10vt | 11vt | 12vt | 13vt | 14vt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
- Nugalėtoju taps dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų
- Dalyviams surinkus vienodą taškų sumą, laimės tas, kuris finišavo “Race 1” aukštesnėje pozicijoje
 
Prizai
- Pagrindinis prizas – 500Eur vertės treniruotė KZ2 kartingu. Kartingą ir ekipiruotę suteikia pagrindinis Challenge partneris – BKA. Nugalėtojas pats savo lėšomis turės nuvykti į sutartą trasą sutartu laiku
- 2-os ir 3-os vietos nugalėtojams atiteks Sostenos įsteigti prizai
- Merginų įskaitos prizą įsteigė Bioderma
Partneriai
Teiraukitės dėl jums patogaus laiko
*Pasistengsime atsakyti kaip įmanoma greičiau. Jei negalėsime priimti Jūsų pageidaujamu laiku, pasiūlysime kitus variantus