Juta Racing F4 iššūkis
2025 vasario 12 - kovo 31Būk greičiausias simuliatoriuose ir laimėk testus su tikru F4 bolidu

POS | DRIVER | TIME | CITY |
---|---|---|---|
1 | Karolis Meškelis | 1:03.450 | Klaipėda |
2 | Dominik Bacilo | 1:03.593 | Vilnius |
3 | Gabrielius Janulevičius | 1:03.777 | Kaunas |
4 | Linas Volungevičius | 1:03.777 | Kaunas |
5 | Dalius Dubinskas-Briedis | 1:03.833 | Kaunas |
6 | Vilius Šapauskas | 1:03.848 | Vilnius |
7 | Justas Miniotas | 1:03.849 | Vilnius |
8 | Rokas Krivonis | 1:03.972 | Vilnius |
9 | Gytis Dimskis | 1:04.129 | Klaipėda |
10 | Deividas Večkys | 1:04.242 | Vilnius |
11 | Aras Jankevičius | 1:04.299 | Klaipėda |
12 | Eimantas Šiaurys | 1:04.322 | Vilnius |
13 | Gintaras Zuikis | 1:04.480 | Vilnius |
14 | Laurynas Lučka | 1:04.570 | Vilnius |
15 | Andrius Gelžinis | 1:04.875 | Kaunas |
16 | Rytis Reinys | 1:04.999 | Vilnius |
17 | Aras Doveika | 1:05.187 | Vilnius |
18 | Kęsutis Alčiauskis | 1:05.208 | Vilnius |
19 | Žygimantas Jogėla | 1:05.250 | Kaunas |
20 | Simonas Gardauskas | 1:05.405 | Klaipėda |
21 | Armandas Juščius | 1:05.780 | Klaipėda |
22 | Augustinas Jakavičius | 1:05.885 | Vilnius |
23 | Lukas Labeikis | 1:05.914 | Vilnius |
24 | Jonas Šiaudikis | 1:06.026 | Kaunas |
25 | Mykola | 1:06.059 | Vilnius |
26 | Mantvydas Ralys | 1:06.090 | Vilnius |
27 | Jonas Liutkauskas | 1:06.137 | Kaunas |
28 | Laurynas Savickas | 1:06.139 | Klaipėda |
29 | Kristijonas Survila | 1:06.315 | Vilnius |
30 | Andrii Peretrutov | 1:06.343 | Vilnius |
31 | Stasys Neverauskas | 1:06.400 | Klaipėda |
32 | Liudvikas Kvedaravičius | 1:06.442 | Vilnius |
33 | Matas Balčius | 1:06.490 | Kaunas |
34 | Marius Ruginis | 1:06.634 | Vilnius |
35 | Rokas Radavičius | 1:06.920 | Šiauliai |
36 | Rimvydas Aleksejunas | 1:07.131 | Vilnius |
37 | Lukas Kundrotas | 1:07.140 | Vilnius |
38 | Gabrielius Šilinskas | 1:07.401 | Šiauliai |
39 | Tomas Ablačinskas | 1:07.446 | Kaunas |
40 | Meda Mickeliūnaite | 1:07.497 | Vilnius |
41 | Ąžuolas Valušis | 1:07.797 | Vilnius |
42 | Artūras Jusčius | 1:07.902 | Klaipėda |
43 | Ignas Matulevičius | 1:08.067 | Klaipėda |
44 | Edgaras Isačenko | 1:08.073 | Kaunas |
45 | Vydūnas Piktys | 1:08.233 | Kaunas |
46 | Ignas Naikauskas | 1:09.202 | Klaipėda |
47 | Tomas Baranauskas | 1:09.575 | Klaipėda |
48 | Donatas Savickas | 1:09.962 | Kaunas |
49 | Marius Jurkonis | 1:10.174 | Kaunas |
50 | Augustas Kėvišas | 1:10.308 | Kaunas |
51 | Giedrius Baškys | 1:11.577 | Šiauliai |
52 | Povilas Jarmalavičius | 1:12.423 | Kaunas |
53 | Tauras Prekevičius | 1:18.895 | Kaunas |
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |
FIA F4
Automobilis
Svoris
570 kg
Variklis
2.0L inline-4
Galia
160 ag
MotorLand Aragón - West
Trasa
Ilgis
2.74 km
Posūkiai
12
Rato laikas
~1:03.5 (sim)
Testai su F4 bolidu
Pagrindinis prizas
Laimėtojas
1-a vieta finale
Trasa
Paskelbsime vėliau
Testai su F4 bolidu
Papildomas prizas
Dovanų kuponas
Papildomas prizas
Laimėtojas
2a vieta įskaitoje
Kupono vertė
5 val
Dovanų kuponas
Papildomas prizas
Laimėtojas
3a vieta įskaitoje
Kupono vertė
2 val
Atrankos etapas
- Atrankos etapas prasideda vasario 12 d. ir baigiasi kovo 31 d.
- Atrankos važiavimai vyksta visose “Sim Studijose” ir “Simuliatorių akademijoje”
(Pagal išankstinę rezervaciją savo mieste). - Atrankos etapo trasa: MotorLand Aragón – West.
- Automobilis: FIA F4.
- Rezultatas turi būti patvirtintas ne tik instruktoriaus, bet ir būti išsaugotas važiavimo pakartojimas ir/arba telemetrijos duomenys.
- Įveikus ratą greičiau nei per 1:03.950 (imtinai) – dalyviai patenką į “Laimės rato” sąrašą.
- 3 (trys) dalyviai, užfiksavę greičiausius laikus savo miestuose, gaus kvietimą į
finalą, kuriame lenktyniaus dėl pagrindinio prizo. Iš viso į finalą patenka 12 dalyvių. - Dalyvauti gali visi norintys, tačiau testų su F4 laimėtojai turi atitikti:
- Amžius: nuo 14 metų.
- Ūgis: nuo 149 cm iki 198 cm.
- Svoris: iki 90kg.
Finalas
- Finalo data: 2025-04-02 19:00 val. (Tačiau gali būti pakeista, ne anksčiau kaip savaitė iki nurodytos finalo datos).
- Vieta: “Sim Studija” ir “Simuliatorių akademija”.
- Automobilis: FIA F4. (nesikeičia).
- Trasa: MotorLand Aragón – Grand Prix.
- Finalo lenktynių formatas:
- 19.00 – Neoficiali treniruotė: 60min
- 20.00 – Treniruotė: 20min
- 20.20 – Kvalifikacija: 15min
- 20.35 – Race 1: 15min
- 20.50 – Race 2: 20min
- Race 1 starto pozicijas nulems kvalifikacija.
- Race 2 starto pozicijos – TOP 6 atvirkštine tvarka R1 rezultatams, P7 – P12 pagal R1
rezultatus. - Automobilio nustatymai – “Fixed” (visiems vienodi).
- Taškai:
-
1vt 2vt 3vt 4vt 5vt 6vt 16 14 12 10 8 7 7vt 8vt 9vt 10vt 11vt 12vt 6 5 4 3 2 1
-
- Nugalėtoju taps dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų.
- Dalyviams surinkus vienodą taškų sumą, laimės tas, kuris finišavo “Race 1”
aukštesnėje pozicijoje. - Taškai skiriami už abejas lenktynes.
- Dalyviams surinkus vienodą taškų sumą, laimės tas, kuris finišavo “Race 1”
Prizai
- 1-os vietos prizas: Juta racing įsteigti testai su Formula F4 automobiliu.
- 2-os vietos prizas: 5 valandų dovanų kuponas Sim Studijoje arba Simuliatorių
akademijoje (pasirinktinai). - 3-os vietos prizas: 2 valandų dovanų kuponas Sim Studijoje arba Simuliatorių
akademijoje (pasirinktinai). - Papildomas (laimės rato) prizas: Juta racing įsteigti testai su Formula F4 automobiliu:
- Prizas atiteks atsitiktiniu būdų išrinkus vieną dalyvį, kuris bus įveikęs ratą greičiau už nustatyą ribą
- Rato laiko riba: 1:03.700
Partneriai
Teiraukitės dėl jums patogaus laiko
*Pasistengsime atsakyti kaip įmanoma greičiau. Jei negalėsime priimti Jūsų pageidaujamu laiku, pasiūlysime kitus variantus