KTK Racing Division by LIK
2024 lapkričio 15 - gruodžio 20Tai Tavo proga išbandyti savo jėgas už sportinio BMW 325Cup automobilio vairo

| POS | DRIVER | TIME | CITY |
|---|---|---|---|
| 1 | Karolis Meškelis | 1:04.469 | Klaipėda |
| 2 | Grantas Kareckas | 1:04.569 | Šiauliai |
| 3 | Gabrielius Janulevičius | 1:04.572 | Kaunas |
| 4 | Marijus Bielskus | 1:04.659 | Kaunas |
| 5 | Gytis Dimskis | 1:04.670 | Klaipėda |
| 6 | Deividas Laurinonis | 1:04.740 | Šiauliai |
| 7 | Agnius Narbutas | 1:05.032 | Šiauliai |
| 8 | Jokūbas Andrulis | 1:05.123 | Šiauliai |
| 9 | Andrius Gelžinis | 1:05.157 | Kaunas |
| 10 | Danielius Bukavičius | 1:05.318 | Šiauliai |
| 11 | Mantas Rėkus | 1:05.333 | Kaunas |
| 12 | Aras Jankevičius | 1:05.387 | Klaipėda |
| 13 | Laimonas Skrodenis | 1:05.430 | Šiauliai |
| 14 | Vilius Šapauskas | 1:05.452 | Vilnius |
| 15 | Deividas Večkys | 1:05.522 | Vilnius |
| 16 | Domantas Adomavičius | 1:05.534 | Vilnius |
| 17 | Vidas Aukštkalnis | 1:05.675 | Klaipėda |
| 18 | Rytis Reinys | 1:05.796 | Vilnius |
| 19 | Justas Miniotas | 1:05.804 | Vilnius |
| 20 | Jesse Elliott | 1:05.889 | Vilnius |
| 21 | Mantas Narbutis | 1:05.980 | Klaipėda |
| 22 | Orestas Burgaila | 1:05.986 | Šiauliai |
| 23 | Rimvydas Momkus | 1:06.052 | Šiauliai |
| 24 | Benas Roga | 1:06.102 | Šiauliai |
| 25 | Einoras Gabšys | 1:06.216 | Kaunas |
| 26 | Kęstutis Alčauskis | 1:06.250 | Vilnius |
| 27 | Laurynas Lučka | 1:06.316 | Vilnius |
| 28 | Gvidas Iminavičius | 1:06.330 | Šiauliai |
| 29 | Tadas Puidokas | 1:06.372 | Kaunas |
| 30 | Tomas Januševičius | 1:06.381 | Šiauliai |
| 31 | Augustinas Tamošaitis | 1:06.387 | Kaunas |
| 32 | Rytis Nikiforovas | 1:06.445 | Kaunas |
| 33 | Simonas Gardauskas | 1:06.496 | Klaipėda |
| 34 | Laimonas Starkevičius | 1:06.696 | Šiauliai |
| 35 | Mantas Baltutis | 1:06.790 | Šiauliai |
| 36 | Audrius Piktys | 1:06.800 | Kaunas |
| 37 | Laurynas Kačinauskas | 1:06.956 | Vilnius |
| 38 | Gražvydas Omerca | 1:07.108 | Kaunas |
| 39 | Jonas Gabalis | 1:07.658 | Klaipėda |
| 40 | Lukas Arturas Gudas | 1:07.711 | Kaunas |
| 41 | Darius Rutkauskas | 1:07.788 | Vilnius |
| 42 | Robertas Mažeika | 1:07.796 | Šiauliai |
| 43 | Jonas Šiaudikis | 1:07.903 | Kaunas |
| 44 | Arminas Urbonavičius | 1:08.103 | Kaunas |
| 45 | Radvilas Pusvaškis | 1:08.160 | Kaunas |
| 46 | Donatas Gaudiešius | 1:08.235 | Klaipėda |
| 47 | Andrius Andrijauskas | 1:08.478 | Klaipėda |
| 48 | Martynas Januševičius | 1:08.620 | Šiauliai |
| 49 | Julius Jankauskas | 1:08.641 | Kaunas |
| 50 | Eduardas Eiza | 1:08.712 | Vilnius |
| 51 | Žygimantas Sipavičius | 1:08.937 | Kaunas |
| 52 | Gabrielius Januševičius | 1:09.261 | Šiauliai |
| 53 | Vytautas Jachimavičius | 1:09.326 | Kaunas |
| 54 | Lukas Stonys | 1:09.392 | Šiauliai |
| 55 | Povilas Alšauskis | 1:09.526 | Šiauliai |
| 56 | Nerijus Stugaitis | 1:09.543 | Kaunas |
| 57 | Karolis Kiršys | 1:09.880 | Kaunas |
| 58 | Ignas Kazlauskas | 1:10.153 | Kaunas |
| 59 | Lukas Mikalauskas | 1:10.242 | Kaunas |
| 60 | Dominykas Viršinskas | 1:10.949 | Kaunas |
| 61 | Tomas Baranauskas | 1:11.376 | Klaipėda |
| 62 | Renardas Kalabuchovas | 1:11.653 | Šiauliai |
| 63 | Emilijus Andrulis | 1:16.626 | Šiauliai |
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
HPD ARX-01c
Automobilis
Svoris
825 kg
Variklis
HPD-LM-V8, 3.4 ltr
Galia
480 ag

Misano World Circuit Marco Simoncelli
Trasa
Ilgis
3.21 km
Posūkiai
11
Rato laikas
~1:05m (sim)

Testai su BMW 325CUP
Pagrindinis prizas
Laimėtojas
1-a vieta įskaitoje
Sesijos trukmė
2 x 10 ratų
Trasa
Nemuno žiedas

Testai su BMW 325CUP
Papildomas prizas

Simuliatorių akademijos dovanų kuponas
Papildomas prizas
Laimėtojas
2a vieta įskaitoje
Kupono vertė
2 val

Simuliatorių akademijos dovanų kuponas
Papildomas prizas
Laimėtojas
3a vieta įskaitoje
Kupono vertė
1 val

Dalyvavimas
- Challenge prasideda 2024 lapkričio 15d. ir baigiasi gruodžio 20d.
- Dalyvauti galima visose “Simuliatorių akademijose” susitarus dėl važiavimo laiko iš anksto.
- Trasa: Misano World Circuit Marco Simoncelli – Grand Prix – Historic Reverse.
- Automobilis: HPD ARX-01c.
- Rezultatas turi būti patvirtintas ne tik akademijos instruktoriaus, bet turi būti išsaugotas važiavimo pakartojimas ir telemetrijos duomenys.
Prizai
- Prizai atiteks dalyviams, kurių laikas įrašytas bendroje įskaitoje, nepriklausomai nuo miesto, kuriame buvo užfiksuotas rezultatas.
- 1-os vietos prizas: Testai su KTK Racing Division BMW 325Cup automobiliu. 2 sesijos po 10 ratų.
- 2-os vietos prizas: Simuliatorių akademijos dovanų kuponas, kurio vertė – 2val.
- 3-os vietos prizas: Simuliatorių akademijos dovanų kuponas, kurio vertė – 1val.
- Papildomas prizas: Testai su KTK Racing Division BMW 325Cup automobiliu. 2 sesijos po 10 ratų:
- Prizas atiteks atsitiktiniu būdų išrinkus vieną dalyvį, kuris bus įveikęs ratą greičiau už nustatyą ribą
- Rato laiko riba: 1:06.500
Partneriai
Teiraukitės dėl jums patogaus laiko
*Pasistengsime atsakyti kaip įmanoma greičiau. Jei negalėsime priimti Jūsų pageidaujamu laiku, pasiūlysime kitus variantus