"LIK Racing" Turbo iššūkis - GR86
2026 vasario 01 - vasario 28Pirmas iš trijų iššūkio kombo. Įveik ratą per nustatytą laiką ir kovok dėl realių testų su naujuoju Turbo Cup automobiliu

| VT | VARDAS | LAIKAS | MIESTAS | BND |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadas Juknevičius | 0:59.944 | Kaunas | 2.5 |
| 2 | Karolis Meškelis | 0:59.974 | Klaipėda | 2 |
| 3 | Dalius Dubinskas/Briedis | 1:00.104 | Kaunas | 5.5 |
| 4 | Jokūbas Matvejevas | 1:00.119 | Klaipėda | 7 |
| 5 | Eimantas Šiaurys | 1:00.135 | Vilnius | 6.5 |
| 6 | Aras Jankevičius | 1:00.296 | Klaipėda | 6 |
| 7 | Marco Pernigoni | 1:00.382 | Klaipėda | 2.5 |
| 8 | Anton Anochin | 1:00.411 | Klaipėda | 2 |
| 9 | Edvinas Petkūnas | 1:00.419 | Kaunas | 1 |
| 10 | Gautier Ginet | 1:00.438 | Vilnius | 3 |
| 11 | Simas Veršickas | 1:00.454 | Vilnius | 1 |
| 12 | Marijus Bielskus | 1:00.465 | Kaunas | 1 |
| 13 | Stasys Neverauskas | 1:00.494 | Klaipėda | 7 |
| 14 | Matas Mendelis | 1:00.546 | Klaipėda | 1 |
| 15 | Alanas Daukševičius | 1:00.565 | Vilnius | 4 |
| 16 | Evaldas Meškonis | 1:00.577 | Vilnius | 5.5 |
| 17 | Vilius Liulys | 1:00.582 | Klaipėda | 2 |
| 18 | Domantas Kairaitis | 1:00.605 | Kaunas | 1 |
| 19 | Trojus Balsevičius | 1:00.605 | Kaunas | 1 |
| 20 | Aldas Armanavičius | 1:00.611 | Vilnius | 2 |
| 21 | Robertas Galdikas | 1:00.664 | Klaipėda | 1,5 |
| 22 | Ginas Rimkus | 1:00.691 | Vilnius | 1 |
| 23 | Sergej Grabun | 1:00.736 | Vilnius | 1 |
| 24 | Simonas Kauneckas | 1:00.796 | Vilnius | 2 |
| 25 | Vygantas Knyzeris | 1:00.812 | Klaipėda | 2 |
| 26 | Gytis Dimskis | 1:00.834 | Klaipėda | 1.5 |
| 27 | Mantas Narbutis | 1:00.851 | Klaipėda | 3 |
| 28 | Gintaras Zuikis | 1:00.863 | Vilnius | 3 |
| 29 | Laurynas Rimkus | 1:00.926 | Klaipėda | 2.5 |
| 30 | Austėja Straukaitė | 1:00.936 | Klaipėda | 3 |
| 31 | Matas Pakalnis | 1:00.940 | Kaunas | 1 |
| 32 | Simonas Gardauskas | 1:00.977 | Klaipėda | 1 |
| 33 | Lukas Bendoraitis | 1:01.169 | Klaipėda | 1 |
| 34 | Dominykas Danys | 1:01.171 | Vilnius | 2 |
| 35 | Algirdas Arlauskas | 1:01.220 | Kaunas | 1 |
| 36 | Nate Mann | 1:01.327 | Vilnius | 1 |
| 37 | Tomas Bereišis | 1:01.334 | Kaunas | 1 |
| 38 | Kasparas Vintilas | 1:01.350 | Vilnius | 1 |
| 39 | Tadas Saltonas | 1:01.367 | Kaunas | 1 |
| 40 | Kristijonas Grigoras | 1:01.419 | Kaunas | 1 |
| 41 | Mantvydas Repšys | 1:01.435 | Šiauliai | 0,5 |
| 42 | Bernardas Lastauskas | 1:01.492 | Vilnius | 2 |
| 43 | Martynas Šiupšinskas | 1:01.506 | Vilnius | 2 |
| 44 | Andrius Žymančius | 1:01.524 | Klaipėda | 2 |
| 45 | Martynas Klimanskas | 1:01.527 | Vilnius | 1 |
| 46 | Viktoras Bitinas | 1:01.543 | Vilnius | 1 |
| 47 | Rokas Krivonis | 1:01.568 | Vilnius | 1 |
| 48 | Mykolas Bireta | 1:01.601 | Vilnius | 2 |
| 49 | Benediktas Sinkevičius | 1:01.614 | Kaunas | 1 |
| 50 | Ugnius Vanagas | 1:01.697 | Šiauliai | 1 |
| 51 | Ažuolas Valušis | 1:01.699 | Vilnius | 1 |
| 52 | Modestas Jeznas | 1:01.792 | Kaunas | 2 |
| 53 | Donatas Mažonas | 1:01.855 | Vilnius | 1 |
| 54 | Tobias Sieber | 1:01.867 | Vilnius | 2 |
| 55 | Severinas Anilionis | 1:01.886 | Vilnius | 2 |
| 56 | Ramūnas Trečiokas | 1:01.989 | Vilnius | 1 |
| 57 | Mykolas Vildžiūnas | 1:02.122 | Vilnius | 1 |
| 58 | Matas Lian | 1:02.172 | Vilnius | 2 |
| 59 | Donatas Aniulis | 1:02.264 | Kaunas | 0.5 |
| 60 | Arnoldas Mažeika | 1:02.303 | Vilnius | 1 |
| 61 | Robertas Mažeika | 1:02.745 | Šiauliai | 0,5 |
| 62 | Julius Gudelis | 1:02.747 | Vilnius | 1 |
| 63 | Michael Elsegood | 1:02.987 | Vilnius | 1 |
| 64 | Karolis Čelkis | 1:03.143 | Vilnius | 1 |
| 65 | Darius Ragainis | 1:03.473 | Šiauliai | 0,5 |
| 66 | Lukas Seilius | 1:03.664 | Kaunas | 0.5 |
| 67 | Romas Venckus | 1:03.679 | Vilnius | 1 |
| 68 | Deividas Androsovas | 1:03.893 | Šiauliai | 0,5 |
| 69 | Lukas Valeckas | 1:03.897 | Kaunas | 0.5 |
| 70 | Airidas Mažeika | 1:03.903 | Šiauliai | 0,5 |
| 71 | Viktoras Borunovas | 1:04.186 | Vilnius | 1 |
| 72 | Aras Zajauskas | 1:04.233 | Klaipėda | 0.5 |
| 73 | Jevgenij Panceriv | 1:04.353 | Vilnius | 1 |
| 74 | Haroldas Barauskas | 1:04.434 | Vilnius | 1 |
| 75 | Andrej Gusev | 1:04.483 | Vilnius | 1 |
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 |
Toyota GR86
Pirmo kombo Automobilis
Svoris
1290 kg
Variklis
2.4L
Galia
227 ag

Tsukuba - 2000 Full
Pirmo kombo Trasa
Ilgis
2.045 km
Posūkiai
12
Laiko riba
01:01.000

Testai su LIK Racing Turbo Cup
Pagrindinis iššūkio prizas
Laimėtojas
1-a vieta iššūkyje

Testai su LIK Racing Turbo Cup
Papildomas iššūkio prizas 1
Laimėtojas
Burtų keliu įveikus nustatytą laiko ribą

Testai su LIK Racing Turbo Cup
Papildomas iššūkio prizas 2
Laimėtojas
Burtų keliu įveikus nustatytą laiko ribą

Nemokamos valandos simuliatoriais
Mėnesio prizai
1 vieta
4 val
2 vieta
3 val
3 vieta
2 val

“LIK Racing” Turbo iššūkio taisyklės
- Iššūkį sudaro trys etapai ir jis trunka tris mėnesius:
- Pirmo kombo etapas prasideda Vasario 01d. ir baigiasi Vasario 28d.
- Antro kombo etapas prasideda Kovo 01d. ir baigiasi Kovo 31d.
- Trečio kombo etapas prasideda Balandžio 01d. ir baigiasi Balandžio 30d.
- Iššūkyje dalyvauti galite visose “Sim Studijose” ir “Simuliatorių Akademijoje” (pagal išankstinę rezervaciją savo mieste).
- Kiekvienas iššūkio kombo turi nustatytą vieno rato įveikimo laiko ribą, kurią peržengus dalyvaujate prizų traukime. Laiko ribas rasite kiekvieno kombo aprašyme ir žemiau esančiose taisyklėse (6.1, 6.2 ir 6.3).
- Kiekvienas bandymas padidins Jūsų šansus prizų traukime (1val = 1 bandymas). Pavyzdžiui:
- Įveikus trasą greičiau nei per nustatyą ribą ir pravažiavus esamą kombo keturis kartus – jūsų Vardas traukime bus padaugintas iš 4ių.
- Jei atlikote 5is bandymus, pirmus keturis kartus laiko ribos nepasiekėte, tačiau 5u bandymu Jums pavyko – visi Jūsų bandymai užsiskaito ir jie dalyvauja prizų traukime.
- Kiekvienas bandymas padidins Jūsų šansus prizų traukime (1val = 1 bandymas). Pavyzdžiui:
- Kiekvieno kombo trys greičiausi dalyviai gaus nemokamų valandų simuliatoriuose, kurias išnaudoti galima tiek iššūkiui, tiek įprastam apsilankymui vienam ar su draugais.
- Pagrindinio prizo nugalėtojas bus nustatomas pagal surinktą didžiausią taškų skaičių:
- Kiekvieno kombo TOP10 dalyvių gaus taškus.
- Susumavus taškus, dalyvis, surinkęs jų daugiausiai, bus paskelbtas nugalėtoju ir jam atiteks pagrindinis prizas.
- Jei du ar daugiau dalyvių surinks vienodą kiekį taškų, nugalės tas, kuris paskutinį mėnesį (trečiame kombo) užfiksuos greičiausią vieno rato įveikimo laiką.
- Jei du ar daugiau dalyvių užfiksuos vienodus rato įveikimo laikus, aukštesnė vieta atiteks tam dalyviui, kuris tą ratą užfiksavo anksčiausiai.
- Taškų sistema:
- 1vt – 25tšk, 2vt – 18tšk, 3vt – 15tšk, 4vt – 12tšk, 5vt – 10tšk, 6vt – 8tšk, 7vt – 6tšk, 8vt – 4tšk, 9vt – 2tšk, 10vt – 1tšk.
- Iššūkio kombo sudaro:
- Pirmas kombo:
- Automobilis: Toyota GR86 Cup
- Trasa: Tsukuba – Full 2000
- Laiko riba: 01:01.000
- Data: 2026 02 01 – 02 28
- Antras kombo:
- Automobilis: Porsche 911 GT3 Cup 992.2
- Trasa: Navarra – Medium
- Laiko riba: 0:57.200
- Data: 2026 03 01 – 03 31
- Trečias kombo:
- Automobilis: BMW M8 GTE
- Trasa: Mugello – Short
- Laiko riba: 0:51.500
- Data: 2026 04 01 – 04 30
- Pirmas kombo:
- Dalyvauti gali visi norintys, iš anksto rezervavę važiavimo laiką Jums patogioje vietoje.
- Važiavimų/bandymų skaičius neribotas.
- Testų su LIK Racing BMW Turbo Cup laimėtojai turi būti ne jaunesni kaip 14-os metų amžiaus.
- Jei laimėtojas dar nepilnametis, bus reikalingas raštiškas tėvų sutikimas arba palyda į testus.
Prizai
- Pagrindinis prizas: Testai su LIK Racing BMW Turbo Cup automobiliu (Atiteks daugiausiai taškų surinkusiam dalyviui).
- Papildomi prizai: Testai su LIK Racing BMW Turbo Cup automobiliu (Atiteks dviems dalyviams, peržengusiems laiko ribą bent viename iš aukščiau nurodytų kombo atsitiktine tvarka).
- Kiekvieno mėnesio prizai:
- 1a vieta – keturios valandos nemokamo važiavimo simuliatoriais.
- 2a vieta – trys valandos nemokamo važiavimo simuliatoriais.
- 3a vieta – dvi valandos nemokamo važiavimo simuliatoriais
Partneriai
Kontaktai
| VT | VARDAS | MIESTAS | K #1 | K #2 | K #3 | VISO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadas Juknevičius | Kaunas | 25 | 25 | 18 | 68 |
| 2 | Dalius Dubinskas/Briedis | Kaunas | 15 | 15 | 25 | 55 |
| 3 | Karolis Meškelis | Klaipėda | 18 | 18 | 36 | |
| 4 | Jokūbas Matvejevas | Klaipėda | 12 | 10 | 10 | 32 |
| 5 | Aras Jankevičius | Klaipėda | 8 | 12 | 8 | 28 |
| 6 | Eimantas Šiaurys | Vilnius | 10 | 2 | 15 | 27 |
| 7 | Gytis Dimskis | Klaipėda | 6 | 12 | 18 | |
| 8 | Dartas Veideris | Šiauliai | 8 | 8 | ||
| 9 | Marco Pernigoni | Klaipėda | 6 | 6 | ||
| 10 | Simonas Kauneckas | Vilnius | 6 | 6 | ||
| 11 | Anton Anochin | Klaipėda | 4 | 4 | ||
| 12 | Marijus Bielskus | Kaunas | 4 | 4 | ||
| 13 | Ričardas Kundelis | Vilnius | 4 | 4 | ||
| 14 | Edvinas Petkūnas | Kaunas | 2 | 2 | ||
| 15 | Evaldas Meškonis | Vilnius | 2 | 2 | ||
| 16 | Gautier Ginet | Vilnius | 1 | 1 | ||
| 17 | Stasys Neverauskas | Klaipėda | 1 | 1 | ||
| 18 | Austėja Straukaitė | Klaipėda | 1 | 1 |