Lambo Challenge by SWAG
2023 vasario 01 - vasario 28Išbandyk savo jėgas už Lamborghini Huracan GT3 vairo Donington trasoje ir laimėk HEUSINKVELD pedalus!

| POS | DRIVER | Race 1 pts | Race 2 pts | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grantas Kareckas | 8 | 5 | 13 |
| 2 | Domantas Ladauskas | 6 | 7 | 13 |
| 3 | Edvinas Žadeikis | 7 | 4 | 11 |
| 4 | Haroldas Jotautas | 3 | 8 | 11 |
| 5 | Justinas Bumbulis | 1 | 6 | 7 |
| 6 | Paulius Dunauskas | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Karolis Meškelis | 4 | 2 | 6 |
| 8 | Jokūbas Andrulis | 2 | 3 | 5 |
| POS | DRIVER | TIME | CITY |
|---|---|---|---|
| 1 | Edvinas Žadeikis | 1:02.934 | Klaipėda |
| 2 | Domantas Ladauskas | 1:02.981 | Vilnius |
| 3 | Justinas Bumbulis | 1:03.017 | Vilnius |
| 4 | Dominykas Eičinas | 1:03.042 | Vilnius |
| 5 | Haroldas Jotautas | 1:03.058 | Kaunas |
| 6 | Paulius Dunauskas | 1:03.174 | Kaunas |
| 7 | Grantas Kareckas | 1:03.325 | Šiauliai |
| 8 | Edgaras Skardinskas | 1:03.602 | Vilnius |
| 9 | Jokūbas Andrulis | 1:03.674 | Šiauliai |
| 10 | Karolis Meškelis | 1:03.747 | Klaipėda |
| 11 | Agnius Narbutas | 1:03.751 | Šiauliai |
| 12 | Ignas Betingis | 1:03.814 | Vilnius |
| 13 | Marius Budrevičius | 1:03.840 | Šiauliai |
| 14 | Remigijus Vielys | 1:03.917 | Vilnius |
| 15 | Mantvydas Repšys | 1:03.922 | Šiauliai |
| 16 | Andrius Gelžinis | 1:03.955 | Kaunas |
| 17 | Eimantas Šiaurys | 1:04.157 | Vilnius |
| 18 | Justas Miniotas | 1:04.193 | Vilnius |
| 19 | Augustinas Šakalinis | 1:04.199 | Vilnius |
| 20 | Darius Ruzgaila | 1:04.246 | Klaipėda |
| 21 | Kestutis Gudauskas | 1:04.300 | Kaunas |
| 22 | Tomas Ališauskas | 1:04.371 | Klaipėda |
| 23 | Vaidas Glinskis | 1:04.413 | Kaunas |
| 24 | Robertas Galdikas | 1:04.422 | Klaipėdas |
| 25 | Julius Rupšys | 1:04.442 | Vilnius |
| 26 | Gytis Dimskis | 1:04.534 | Klaipėda |
| 27 | Marijus Bielskus | 1:04.587 | Kaunas |
| 28 | Gintaras Stepačiovas | 1:04.630 | Vilnius |
| 29 | Tomas Gluoksnis | 1:04.663 | Vilnius |
| 30 | Armandas Sakalauskis | 1:04.689 | Šiauliai |
| 31 | Lukas Sarapinas | 1:04.729 | Kaunas |
| 32 | Arminas Kudrotavičius | 1:04.759 | Kaunas |
| 33 | Mantas Matukaitis | 1:04.803 | Kaunas |
| 34 | Aleksas Adiklis | 1:04.965 | Vilnius |
| 35 | Laimonas Skrodenis | 1:05.004 | Klaipėda |
| 36 | Igoris Bogačiovas | 1:05.075 | Vilnius |
| 37 | Augustinas Tamošaitis | 1:05.101 | Kaunas |
| 38 | Lukas Cicėnas | 1:05.145 | Vilnius |
| 39 | Martynas Šiupsinskas | 1:05.153 | Vilnius |
| 40 | Raidas Meškys | 1:05.229 | Klaipėda |
| 41 | Justinas Bašinskas | 1:05.352 | Klaipėda |
| 42 | Martynas Vingelis | 1:05.436 | Vilnius |
| 43 | Valdas Papeckys | 1:05.538 | Klaipėda |
| 44 | Mindaugas Ežerskis | 1:05.645 | Klaipėda |
| 45 | Mantas Narbutis | 1:05.663 | Klaipėda |
| 46 | Valdas Paulauskas | 1:05.673 | Klaipėda |
| 47 | Jonas Šiaudikis | 1:05.886 | Kaunas |
| 48 | Rimvydas Sadauskas | 1:05.950 | Šiauliai |
| 49 | Mantvydas Daunys | 1:05.976 | Šiauliai |
| 50 | Ivas Andriuška | 1:06.147 | Šiauliai |
| 51 | Deividas Stūrys | 1:06.149 | Šiauliai |
| 52 | Povilas Mančinskas | 1:06.282 | Klaipėda |
| 53 | Simonas Bašinskas | 1:06.292 | Kaunas |
| 54 | Šarūnas Šalna | 1:06.523 | Klaipėda |
| 55 | Sergej Amirzian | 1:06.588 | Šiauliai |
| 56 | Rapolas Riškus | 1:06.846 | Šiauliai |
| 57 | Žydrūnas Šarkūnas | 1:07.119 | Šiauliai |
| 58 | Kipras Karpinas | 1:07.170 | Klaipėda |
| 59 | Aušrinė Mickūnaitė | 1:07.381 | Šiauliai |
| 60 | Edvinas Šarkūnas | 1:07.692 | Šiauliai |
| 61 | Domantas Kairaitis | 1:07.734 | Kaunas |
| 62 | Artur Ševel | 1:09.752 | Klaipėda |
| 63 | Rokas Dedele | 1:11.332 | Kaunas |
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
Lamborghini Huracán GT3 EVO
Automobilis
Svoris
1285 kg
Variklis
5.2 L
Galia
500 ag

Donington Park Racing Circuit - National
Trasa
Ilgis
3.149 km
Posūkiai
10
Rekordas
57.221 s

Sim Pedals Sprint
Pagrindinis prizas
Pedalų sk.
3
Stabdis
max 65kg
Programa
Smart Control

Atrankos etapas
- Atrankos etapas prasideda vasario 1d. 10val ir baigiasi vasario 28d., 22val.
- Atrankos važiavimai vyksta visose “Simuliatorių akademijose”.
- 2 (du) dalyviai, užfiksavę greičiausius laikus savo mieste gaus kvietimą į finalą, kuriame lenktyniaus dėl pagrindinio prizo.
- Trasa: Donington Park – National
- Automobilis: Lamborghini Huracan Evo GT3
Finalas
- Finalo data: 2023-03-09. Laikas: 20:00val. Vieta: “Simuliatorių akademijos”.
- Trasa ir automobilis išlieka tie patys
- Finalo lenktynių formatas:
- Treniruotė: 30min
- Kvalifikacija: 10min
- Race 1: 15min
- Race 2: 15min
- Race 1 starto pozicijas nulems kvalifikacija
- Race 2 starto pozicijos – atvirkštine tvarka Race 1 rezultatams
- Automobilio nustatymai – “Fixed” (visiem vienodi)
- Taškai:
| 1vt | 2vt | 3vt | 4vt | 5vt | 6vt | 7vt | 8vt |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- Nugalėtoju taps dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų
- Dalyviams surinkus vienodą taškų sumą, laimės tas, kuris finišavo “Race 1” aukštesnėje pozicijoje.
Prizai
- Pagrindinis prizas – Heusinkveld Sprint pedalai.
- Kas savaitę burtų keliu nustatomi laimėtojai gaus papildomus prizus
Partneris
Teiraukitės dėl jums patogaus laiko
*Pasistengsime atsakyti kaip įmanoma greičiau. Jei negalėsime priimti Jūsų pageidaujamu laiku, pasiūlysime kitus variantus